| ||||||
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-05 | 14:21 | 14:34 | 13 分鐘 |
2 | 09:56 | 09:57 | 1 分鐘 | |
3 | 05:01 | 05:54 | 53 分鐘 | |
4 | 2025-02-04 | 21:34 | 21:52 | 18 分鐘 |
5 | 18:33 | 18:42 | 9 分鐘 | |
6 | 16:24 | 16:37 | 14 分鐘 | |
7 | 13:55 | 13:58 | 3 分鐘 | |
8 | 13:11 | 13:12 | 0 分鐘 | |
9 | 11:59 | 12:07 | 8 分鐘 | |
10 | 09:24 | 09:36 | 11 分鐘 | |
11 | 09:13 | 09:19 | 6 分鐘 | |
12 | 06:46 | 06:55 | 10 分鐘 | |
13 | 06:38 | 06:43 | 4 分鐘 | |
14 | 05:16 | 05:40 | 24 分鐘 | |
15 | 04:43 | 05:06 | 23 分鐘 | |
16 | 2025-02-03 | 15:47 | 16:07 | 21 分鐘 |
17 | 15:35 | 15:43 | 9 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 c242.dd88.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |